大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250901 15:01:06 | 4 5 6 |
202102250900 15:00:06 | 2 5 5 |
202102250899 14:59:06 | 1 5 6 |
202102250898 14:58:06 | 4 4 5 |
202102250897 14:57:06 | 1 2 5 |
202102250896 14:56:06 | 2 2 5 |
202102250895 14:55:06 | 2 4 6 |
202102250894 14:54:06 | 5 5 6 |
202102250893 14:53:06 | 4 4 6 |
202102250892 14:52:06 | 5 5 6 |
202102250891 14:51:06 | 1 3 5 |
202102250890 14:50:06 | 3 3 5 |
202102250889 14:49:06 | 2 5 5 |
202102250888 14:48:06 | 2 5 5 |
202102250887 14:47:06 | 1 2 2 |
202102250886 14:46:06 | 1 4 4 |
202102250885 14:45:06 | 1 2 3 |
202102250884 14:44:06 | 3 3 6 |
202102250883 14:43:06 | 6 6 6 |
202102250882 14:42:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0902-904期 | 点数 | 【4,5,8,11,15,16,18】 | 0902期 | ? | ? |
0900-902期 | 点数 | 【4,5,8,11,15,16,18】 | 0901期 | 4,5,6 | 中 |
0899-901期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,12,16】 | 0899期 | 1,5,6 | 中 |
0896-898期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,14,17】 | 0898期 | 4,4,5 | 挂 |
0895-897期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,16,18】 | 0895期 | 2,4,6 | 中 |
0892-894期 | 点数 | 【5,7,8,10,14,16,18】 | 0894期 | 5,5,6 | 中 |
0891-893期 | 点数 | 【5,6,9,12,15,17,18】 | 0891期 | 1,3,5 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,14,17】 | 0890期 | 3,3,5 | 中 |
0889-891期 | 点数 | 【3,5,12,13,14,16,17】 | 0889期 | 2,5,5 | 中 |
0887-889期 | 点数 | 【5,8,9,12,14,15,18】 | 0888期 | 2,5,5 | 中 |
0886-888期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,15,17】 | 0886期 | 1,4,4 | 中 |
0883-885期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,14,16】 | 0885期 | 1,2,3 | 中 |
0882-884期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,14,15】 | 0882期 | 4,5,5 | 中 |
0881-883期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,12】 | 0881期 | 3,4,5 | 中 |
0878-880期 | 点数 | 【3,4,5,6,15,16,17】 | 0880期 | 1,3,3 | 挂 |
0877-879期 | 点数 | 【7,9,11,12,14,15,16】 | 0877期 | 4,4,6 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,14,15】 | 0876期 | 4,5,5 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,13】 | 0875期 | 1,1,4 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【3,5,8,11,13,14,18】 | 0872期 | 2,5,5 | 挂 |
0869-871期 | 点数 | 【3,4,5,6,12,14,17】 | 0869期 | 1,1,4 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,15,16】 | 0868期 | 1,1,6 | 中 |
0865-867期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,11,14】 | 0865期 | 1,2,4 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,16,18】 | 0864期 | 3,3,6 | 中 |
0863-865期 | 点数 | 【5,11,12,14,15,16,17】 | 0863期 | 2,5,5 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【6,7,9,12,15,16,18】 | 0862期 | 4,5,6 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,14,15】 | 0861期 | 4,5,6 | 中 |
0860-862期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,16,18】 | 0860期 | 1,3,6 | 中 |
0857-859期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,15,18】 | 0859期 | 3,3,6 | 中 |
0854-856期 | 点数 | 【4,5,6,7,15,16,17】 | 0856期 | 5,5,6 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,15,18】 | 0853期 | 1,4,5 | 挂 |
0850-852期 | 点数 | 【3,11,12,13,14,15,16】 | 0850期 | 2,4,5 | 中 |
0847-849期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,13,17】 | 0849期 | 3,3,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接